Kaia
- 24h DEX 交易额
- ¥65.87万$9.9万
- TVL
- ¥4244.84万$637.99万
- 稳定币规模
- ¥13.65亿$2.05亿
- 24h 手续费
- ¥419.17$63.00
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Staking Pool | ¥2.84亿$4263.56万 | |
| 2 | Yield | ¥6673.06万$1002.94万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Staking Pool | ¥2.84亿$4263.56万 | |
| 2 | Yield | ¥6673.06万$1002.94万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Staking | ¥1474.82亿$221.66亿 | |
| 2 | Lending | ¥846.11亿$127.17亿 | |
| 3 | Staking Pool | ¥789.95亿$118.73亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Staking | ¥108.78亿$16.35亿 | |
| 2 | Lending | ¥81.82亿$12.3亿 | |
| 3 | Dexs | ¥70.47亿$10.59亿 | |
| 4 | Liquid Staking | ¥68.22亿$10.25亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dexs | ¥97.43亿$14.64亿 | |
| 2 | Lending | ¥75.95亿$11.41亿 | |
| 3 | Lending | ¥61.09亿$9.18亿 | |
| 4 | Liquid Staking | ¥47.55亿$7.15亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥32.7亿$4.91亿 | |
| 2 | Yield | ¥21.11亿$3.17亿 | |
| 3 | Bridge | ¥13.16亿$1.98亿 | |
| 4 | Derivatives | ¥13.02亿$1.96亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridge | ¥635.84亿$95.57亿 | |
| 2 | Prediction Market | ¥23.56亿$3.54亿 | |
| 3 | Lending | ¥8.42亿$1.27亿 | |
| 4 | Dexs | ¥2.86亿$4297.11万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥9.48亿$1.43亿 | |
| 2 | Lending | ¥8.93亿$1.34亿 | |
| 3 | Liquid Staking | ¥3.91亿$5877.41万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivatives | ¥1.95亿$2926.26万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥293.86亿$44.17亿 | |
| 2 | Risk Curators | ¥91.2亿$13.71亿 | |
| 3 | Risk Curators | ¥35.53亿$5.34亿 | |
| 4 | Lending | ¥34.01亿$5.11亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥18.5亿$2.78亿 | |
| 2 | Onchain Capital Allocator | ¥17.55亿$2.64亿 | |
| 3 | Liquid Staking | ¥13.56亿$2.04亿 | |
| 4 | RWA | ¥10.39亿$1.56亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥20.17亿$3.03亿 | |
| 2 | Crypto Card Issuer | ¥16.04亿$2.41亿 | |
| 3 | Risk Curators | ¥14.5亿$2.18亿 | |
| 4 | Onchain Capital Allocator | ¥13.79亿$2.07亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥216.29亿$32.51亿 | |
| 2 | Liquid Staking | ¥209.67亿$31.51亿 | |
| 3 | Bridge | ¥164.18亿$24.68亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquid Staking | ¥11.63亿$1.75亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dexs | ¥2439.68万$366.68万 | |
| 2 | Lending | ¥1571.57万$236.2万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CDP | ¥7744.39万$1163.96万 | |
| 2 | Lending | ¥5075.73万$762.87万 | |
| 3 | Bridge | ¥3692.18万$554.92万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yield Aggregator | ¥6.43亿$9666.32万 | |
| 2 | Lending | ¥5.12亿$7700.37万 | |
| 3 | Dexs | ¥1.06亿$1594.99万 | |
| 4 | Dexs | ¥7575.64万$1138.6万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RWA | ¥9765.49万$1467.73万 | |
| 2 | Dexs | ¥9373.27万$1408.78万 | |
| 3 | Risk Curators | ¥5973.72万$897.83万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥10.56亿$1.59亿 | |
| 2 | Bridge | ¥7.04亿$1.06亿 | |
| 3 | Liquid Staking | ¥5.85亿$8792.64万 | |
| 4 | Liquid Staking | ¥4.96亿$7461.84万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥8.61亿$1.29亿 | |
| 2 | Farm | ¥4.75亿$7144.27万 | |
| 3 | Onchain Capital Allocator | ¥4.31亿$6472.78万 | |
| 4 | Dexs | ¥2.6亿$3913.06万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dexs | ¥7868.44万$1182.6万 | |
| 2 | Dexs | ¥6155.96万$925.22万 | |
| 3 | Risk Curators | ¥1704.94万$256.25万 | |
| 4 | Lending | ¥1182.82万$177.78万 | |
| 5 | Liquidity Manager | ¥1050.18万$157.84万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥18.5亿$2.78亿 | |
| 2 | Lending | ¥13.07亿$1.96亿 | |
| 3 | Risk Curators | ¥11.77亿$1.77亿 | |
| 4 | Lending | ¥11.22亿$1.69亿 | |
| 5 | Risk Curators | ¥11.13亿$1.67亿 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lending | ¥28.04亿$4.21亿 | |
| 2 | Yield | ¥3.35亿$5030.11万 |
| # | 协议 | 类别 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dexs | ¥5611.76万$843.43万 | |
| 2 | Bridge | ¥3946.8万$593.19万 | |
| 3 | Dexs | ¥923.3万$138.77万 | |
| 4 | Lending | ¥40.52万$6.09万 |
| # | 交易所 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ¥0.2159875$0.03246231 | ¥436.79万$65.65万 | |
| 2 | ¥0.2152453$0.03235076 | ¥311.66万$46.84万 | |
| 3 | ¥0.2149795$0.03231081 | ¥176.65万$26.55万 | |
| 4 | ¥0.2152452$0.03235075 | ¥151.66万$22.79万 | |
| 5 | ¥0.2152452$0.03235075 | ¥131.23万$19.72万 | |
| 6 | ¥0.2159875$0.03246231 | ¥112.37万$16.89万 | |
| 7 | ¥0.2149131$0.03230083 | ¥99.2万$14.91万 | |
| 8 | ¥0.2147138$0.03227087 | ¥97.12万$14.6万 | |
| 9 | ¥0.2154982$0.03238877 | ¥76.02万$11.43万 | |
| 10 | —— | —— | |
| 11 | —— | —— |
正在加载…
正在加载…